Calendarios 2010
VER
Montaña
Puedes bajar los calendarios de estos enlaces
| DIA | MES | ACTIVIDAD |
| 24 | Enero | Valdeteja – Pico La Braña 1.873 m. |
| 14 | Febrero | Rodiezmo – Pico Techo 1.659 m. |
| 7 | Marzo | Trav. Manzaneda de Yuso – Cunas de Cabrera – Pozos de Cabrera |
| 28 | Marzo | Prioro - La Teja 1.642 m. - Pico Loto 1.807 m. - Tejerina |
| 18 | Abril | Cañon de Cardenas (Ribadelago) |
| 9 | Mayo | Las Salas – Cabezo – Peña Las Pintas 1.983 m. |
| 6 | Junio | Travesia Braña de Susañe – Laguna de Fasgueo – |
| 26-27 | Junio | Liebana
– Cucayo - Cumbre del Cordel 1.932
m. - Cucayo Picos - Fuente De - Pico Tesorero 2.570 m. |
| 12 | Septiembre | Travesia La Cueta – Lago del Valle – La Cueta |
| 26 | Septiembre | Torre de Babia – Montihuero 2.187 m. |
| 17 | Octubre | Camino de Santiago del Norte – Pto. Pajares – Campomanes |
| 7 | Noviembre | Trav.- Tarna – Cascada de Mangayo – Pico Remelende 1.887 m.- Pto. Tarna |
| 28 | Noviembre | Genicera – Bodon de Carmenes 1.819 m. |
| 19 | Diciembre | Belén de Cumbres |
Subir
Club
Deportivo
S.L.A.C. 