Calendario de montaña para el 2012
| DIA | MES |
ACTIVIDAD
|
| 22 | Enero | Villaverde de La Cuerna - Pico Espina 1.927 m. |
| 5 | Febrero | Puebla de Lillo - Cueto Foracao 1795 m. |
| 19 | Febrero | Pinos - Casa Mieres - Piedra Nidia 1.842 m. |
| 11 | Marzo | Genicera - Getino |
| 25 | Marzo | Fasgar - Torres de Vizbueno 1.986 m. |
| 15 | Abril | Villafeliz - La Lastrona 1.763 m. |
| 6 | Mayo | Felechosa - Los Arrudos - Caleao |
| 20 | mayo | Torrestio - Los Bigaros 2.072 m. |
| 3 | Junio | Cardaño de Arriba - Alto del Tio Celestino 2.325 m. |
| 16-17 | Junio | Vidrieros - Pico Curavacas 2.525 m. Puerto Piedras Luengas - Casas vegas |
| 16 | Septiembre | Riolago de Babia - Pico Penouta 2.102 m. |
| 29-30 | Septiembre | Laguna de los Peces - Cañon del Tera Cañon de la Forcadura |
| 21 | Octubre | Maraña - Collado de Valverde - Pico La Cruz 2.192 m. |
| 11 | Noviembre | Molinaseca - Fuentes de Malpaso |
| 25 | Noviembre | Puerto de Vegarada - Pico Llastres 2.000 m. |
| 16 | Diciembre | Belén de Cumbres |
| Si lo deseas puedes bajar el calendario para imprimr de AQUI y tambien un calendario de pared |
Club
Deportivo
S.L.A.C. 